產(chǎn)品分類(lèi)
井式退火爐
2021/1/26 10:03:12
井式退火爐是國家標準節能型周期作業(yè)退火爐,主要供長(cháng)軸類(lèi)、桿類(lèi)、管件等機械零件進(jìn)行退火熱處理,也可進(jìn)行正火、淬火等熱處理。長(cháng)桿形工件,如炮筒、輪機軸、轉子等在井式爐內是垂直裝載加熱的,可避免發(fā)生彎曲變形。
井式退火爐外殼為并式爐體結構,由高鋁耐火磚和硅酸鋁纖維復合保溫,在使用全纖維做爐襯保溫時(shí),發(fā)熱元件采用一般采用高溫電阻帶加熱,使用壽命更長(cháng),不易斷裂。我廠(chǎng)井式退火爐蓋的全部自動(dòng)控制均有安全保護,當爐蓋開(kāi)啟時(shí)自動(dòng)切斷控制電源,爐蓋緊閉時(shí)才能開(kāi)始加熱,確保操作人員安全。
技術(shù)參數:
參數名稱(chēng) | 單位 | 型號 | |||||||
RJ2-60-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-125-9 | RJ2-140-9 | RJ2-190-9 | RJ2-240-9 | |||
額定功率 | KW | 60 | 75 | 90 | 125 | 140 | 190 | 240 | |
額定電壓 | V | 380 | |||||||
頻率 | Hz | 50 | |||||||
相數 | 相 | 3 | |||||||
最高溫度 | ℃ | 950 | |||||||
工作溫度 | ℃ | 650-950 | |||||||
爐膛 尺寸 | 直徑 | mm | Φ800 | Φ950 | Φ1000 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ800 |
深度 | mm | 1000 | 1400 | 1200 | 3000 | 2400 | 3600 | 5500 | |
加熱區段 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
加熱元件接法 | YY | YY | YY | YY | YY | YY | YY | ||
空爐升溫時(shí)間 | h | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
控溫精度 | ℃ | ±5-8 | |||||||
爐溫均衡性 | ℃ | ±1 | |||||||
******裝載量 | Kg | 800 | 1100 | 1500 | 2400 | 3000 | 4500 | 6500 | |
重量 | Kg | 2400 | 4900 | 3600 | 5200 | 6400 | 35000 | 12000 |
上一篇 : 箱式爐
下一篇 : 中南爐業(yè)雙室油淬真空爐